| Hovedoversikt driftsregnskap | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
| Driftsinntekter | ||||
| Brukerbetalinger | 204308 | 199271 | 195789 | 194913 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 444990 | 423858 | 422310 | 422808 |
| Overføringer med krav til motytelse | 803893 | 465002 | 287689 | 686355 |
| Rammetilskudd | 1712827 | 1680702 | 1672000 | 1616307 |
| Andre statlige overføringer | 197460 | 179657 | 134666 | 217499 |
| Andre overføringer | 23266 | 32267 | 25866 | 20184 |
| Skatt på inntekt og formue | 2335661 | 2351500 | 2335000 | 2267326 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | 5722405 | 5332257 | 5073320 | 5425394 |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 2857776 | 2725559 | 2602170 | 2640087 |
| Sosiale utgifter | 738141 | 763335 | 735528 | 704867 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 519202 | 480598 | 440657 | 548645 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1405182 | 1258748 | 1237524 | 1232625 |
| Overføringer | 312153 | 240005 | 231160 | 327817 |
| Avskrivninger | 67187 | 69000 | 69000 | 62848 |
| Fordelte utgifter | -177144 | -149156 | -109429 | -180508 |
| Sum driftsutgifter | 5722496 | 5388088 | 5206610 | 5336381 |
| Brutto driftsresultat | -91 | -55831 | -133290 | 89013 |
| Finansinntekter | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 280413 | 270864 | 273501 | 293726 |
| Mottatte avdrag på utlån | 128695 | 129898 | 135328 | 119120 |
| Sum eksterne finansinntekter | 409108 | 400762 | 408829 | 412846 |
| Finansutgifter | ||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 86830 | 90421 | 99421 | 88476 |
| Avdrag på lån | 225201 | 225201 | 225201 | 209953 |
| Utlån | 1872 | 970 | 500 | 1127 |
| Sum eksterne finansutgifter | 313903 | 316592 | 325122 | 299557 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 95205 | 84170 | 83707 | 113289 |
| Motpost avskrivninger | 67187 | 69000 | 69000 | 62848 |
| Netto driftsresultat | 162301 | 97339 | 19417 | 265150 |
| Interne finanstransaksjoner | ||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 68402 | 68402 | 0 | 111594 |
| Bruk av disposisjonsfond | 151534 | 132134 | 54063 | 74350 |
| Bruk av bundne fond | 49811 | 51446 | 23953 | 36150 |
| Sum bruk av avsetninger | 269746 | 251982 | 78016 | 222095 |
| Overført til investeringsregnskapet | 134023 | 134023 | 95056 | 123136 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 247941 | 189801 | 0 | 191076 |
| Avsatt til bundne fond | 33796 | 25497 | 2377 | 104630 |
| Sum avsetninger | 415759 | 349321 | 97433 | 418843 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 16288 | 0 | 0 | 68402 |
| Hovedoversikt investeringsregnskap | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
| Inntekter | ||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 23 | 5000 | 5000 | 16 |
| Andre salgsinntekter | 502 | 0 | 0 | 4678 |
| Overføringer med krav til motytelse | 111599 | 98872 | 0 | 175740 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 50575 | 69446 | 56738 | 31481 |
| Statlige overføringer | 10256 | 3750 | 2250 | 2325 |
| Andre overføringer | 16439 | 0 | 0 | 12500 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 189394 | 177068 | 63988 | 226740 |
| Utgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 343956 | 457352 | 368698 | 253590 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6536 | 6500 | 0 | 168 |
| Overføringer | 54762 | 21687 | 300 | 34775 |
| Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 405255 | 485539 | 368998 | 288535 |
| Finanstransaksjoner | ||||
| Avdrag på lån | 74284 | 140000 | 140000 | 71707 |
| Utlån | 830831 | 888815 | 1046508 | 694284 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 17898 | 17300 | 17300 | 24949 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 500 | 0 | 0 | 90722 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 923514 | 1046115 | 1203808 | 881662 |
| Finansieringsbehov | 1139375 | 1354586 | 1508818 | 943457 |
| Dekket slik: | ||||
| Bruk av lån | 868753 | 1018493 | 1249104 | 686023 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 98081 | 163863 | 163863 | 105808 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 134023 | 134023 | 95056 | 123136 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 17810 | 18956 | 795 | 6557 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 20708 | 19251 | 0 | 21934 |
| Sum finansiering | 1139375 | 1354586 | 1508818 | 943457 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovedoversikt balanseregnskap | Regnskap 2018 | %-andel | Regnskap 2017 | %-andel |
| EIENDELER | ||||
| Anleggsmidler | ||||
| Faste eiendommer og anlegg | 3588699 | 19,0 % | 3322777 | 18,8 % |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 156984 | 0,8 % | 98323 | 0,6 % |
| Utlån | 1584531 | 8,4 % | 1456875 | 8,3 % |
| Konserninterne langsiktige fordringer | 5718294 | 30,2 % | 5230059 | 29,7 % |
| Aksjer og andeler | 420207 | 2,2 % | 402309 | 2,3 % |
| Pensjonsmidler | 5483947 | 29,0 % | 4892593 | 27,8 % |
| Sum anleggsmidler | 16952662 | 89,6 % | 15402936 | 87,4 % |
| Omløpsmidler | ||||
| Kortsiktige fordringer | 406500 | 2,1 % | 353482 | 2,0 % |
| Konserninterne kortsiktige fordringer | 45213 | 0,2 % | 43219 | 0,2 % |
| Premieavvik | 329594 | 1,7 % | 289059 | 1,6 % |
| Aksjer og andeler | 61015 | 0,3 % | 34278 | 0,2 % |
| Obligasjoner | 40086 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Kasse, postgiro, bankinnskudd | 1080706 | 5,7 % | 1505817 | 8,5 % |
| Sum omløpsmidler | 1963114 | 10,4 % | 2225854 | 12,6 % |
| SUM EIENDELER | 18915775 | 100,0 % | 17628790 | 100,0 % |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
| Egenkapital | ||||
| Disposisjonsfond | 635691 | 3,4 % | 557094 | 3,2 % |
| Bundne driftsfond | 134759 | 0,7 % | 150827 | 0,9 % |
| Ubundne investeringsfond | 6010 | 0,0 % | 6010 | 0,0 % |
| Bundne investeringsfond | 85650 | 0,5 % | 105805 | 0,6 % |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 16367 | 0,1 % | 68481 | 0,4 % |
| Kapitalkonto | 5476697 | 29,0 % | 4719428 | 26,8 % |
| Endring i regnskapsprinsipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Sum egenkapital | 6355175 | 33,6 % | 5607645 | 31,8 % |
| Langsiktig gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 5767833 | 30,5 % | 5545590 | 31,5 % |
| Sertifikatlån | 2925000 | 15,5 % | 2714000 | 15,4 % |
| Andre lån | 2941202 | 15,5 % | 2842396 | 16,1 % |
| Konsernintern langsiktig gjeld | 10000 | 0,1 % | 10000 | 0,1 % |
| Sum langsiktig gjeld | 11644034 | 61,6 % | 11111986 | 63,0 % |
| Kortsiktig gjeld | ||||
| Annen kortsiktig gjeld | 888254 | 4,7 % | 860638 | 4,9 % |
| Konsernintern kortsiktig gjeld | 28313 | 0,1 % | 48521 | 0,3 % |
| Sum kortsiktig gjeld | 916566 | 4,8 % | 909159 | 5,2 % |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 18915775 | 100,0 % | 17628790 | 100,0 % |
| MEMORIAKONTI | ||||
| Ubrukte lånemidler | 168070 | 428478 | ||
| Motkonto for memoriakontiene | -168070 | -428478 |
Sist oppdatert: 23.01.2023