| Befolknings- sammensetning | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | Absolutt endring 2015-2016 | Prosentvis endring |
| ≥ 5 år | 6619 | 6708 | 6712 | 6635 | -77 | -11 % |
| 6-12 år | 6795 | 7005 | 7197 | 7359 | 162 | 24 % |
| 13-15 år | 2863 | 2846 | 2850 | 2913 | 63 | 9 % |
| 16-19 år | 3856 | 3926 | 3931 | 3977 | 46 | 7 % |
| 20-44 år | 26941 | 27647 | 28004 | 27834 | -170 | -25 % |
| 45-66 år | 17843 | 18211 | 18598 | 19033 | 435 | 64 % |
| 67-79 år | 4902 | 5169 | 5380 | 5574 | 194 | 29 % |
| 80-89 år | 1695 | 1718 | 1748 | 1768 | 20 | 3 % |
| 90 ≤ | 386 | 394 | 400 | 404 | 4 | 1 % |
| Totalt | 71900 | 73624 | 74820 | 75497 | 677 | 100 % |
Tabell 1
| Fakta om Sandnes kommune | 2014 | 2015 | 2016 |
| Areal, land | 285,32 km² | 285,33 km² | 285,42 km² |
| Samlet jordbruksareal | 77131 dekar | 76358 dekar | 76206 dekar |
| Produktiv skog | 62540 dekar | 62540 dekar | 63234 dekar |
| Kystlinje | 114 km | 114 km | 114 km |
| Ferskvann | 19,1 km² | 19,1 km² | 19,0 km² |
| Arbeidsledige (per desember) | 1162 | 1955 | 2257 |
| Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken (per desember) | 2,90 % | 4,80 % | 5,40 % |
| Boliger - ferdigstilte | 822 | 697 | 522 |
| Befolkningsendring | 2,40 % | 1,60 % | 0,90 % |
Tabell 2
| Hovedtall driftsregnskap | Regnskap 2014 | Regnskap 2015 | Regnskap 2016 | Budsjett 2016 |
| Brutto driftsresultat | 125662 | 1930 | 66950 | -94710 |
| Netto driftsresultat | 123179 | 149611 | 217743 | 62285 |
| Regnskapsmessig resultat bykassen | 68581 | 58376 | 111594 | |
| Regnskapsmessig resultat konsern | 95264 | 95263 | 132789 |
Tabell 3
| Antall politisk saker | 2014 | 2015 | 2016 | Prosentvis endring | Antall møter 2016 |
| Bystyret | 180 | 242 | 152 | -37 % | 9 |
| Formannskapet | 108 | 87 | 87 | 0 % | 10 |
| Administrasjonsutvalget | 13 | 14 | 16 | 14 % | 7 |
| Kommuneplankomiteen | 39 | 12 | 15 | 25 % | 5 |
| Utvalg for kultur og oppvekst | 87 | 81 | 61 | -25 % | 8 |
| Utvalg for byutvikling | 124 | 118 | 152 | 29 % | 10 |
| Utvalg for tekniske saker | 61 | 59 | 43 | -27 % | 7 |
| Utvalg for helse- og sosialtjenester | 30 | 27 | 29 | 7 % | 6 |
Tabell 4
Sist oppdatert: 23.01.2023