Brutto driftsutgifter teknisk
Utgiftsnivå omtrent som i fjor.
| Produksjon og aktivitet | 01.01.-31.08.2018 | 01.01.-31.08.2017 | Endring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall utslippssaker | Mangler tall | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall ledningsbrudd | 22 | Mangler tall | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total vannmengde kjøpt fra IVAR | 4399 | Mangler tall | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I 1000 m3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall tilstoppinger på offentlige ledninger | Mangler tall | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall sanitærsøknader behandlet | 60 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall tekniske planer behandlet | 35 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innmeldte avvik i "meld feil" | 2337 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall leverte måltider fra Sandnes matservice | 456303 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice | 859895 | Mangler tall | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sist oppdatert: 18.01.2023