| Investeringsregnskap per 31.10.2018 | Regnskap per oktober | Årsbudsjett | % av årsbudsjett | 
| Sum investeringsinntekter | 118388 | 142565 | 83 % | 
| Sum investeringsutgifter | 297697 | 440062 | 68 % | 
| Sum finansieringstransaksjoner | 817442 | 1046115 | 78 % | 
| Netto finansbehov | 996752 | 1343612 | 74 % | 
| Finansieres slik: | |||
| Bruk av lån, inkludert startlån | 168666 | 1018493 | |
| Mottatt avdrag på utlån | 69009 | 163863 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 9128 | 9128 | |
| Bruk av bundne investeringsfond | 18815 | 18815 | |
| Overføring fra drift | 0 | 133313 | |
| Sum finansiering | 265618 | 1343612 | |
| Udekket (+) / udisponert (-) | 731134 | 
Sist oppdatert: 18.01.2023