Levekår felles og samordningstjenester
| Helse og velferd | 01.01.-30.04.2019 | 01.01.-30.04.2018 | Endring i % |
| Antall døgn utskrivningsklare pasienter | 241 | 427 | -43,6 % |
| Til og med februar begge år. Faktura for mars og april 2019 er foreløpig ikke mottatt. Kostnad per døgn i 2019 er kr 4 885, og beløpet for 241 døgn blir da kr 1,2 millioner. Kostnad per døgn i 2018 var kr 4 747, og beløp var da kr 2 millioner. I tillegg er det hittil i 2019 betalt kr 619 000 til Time kommune for kjøp av plasser (199 døgn til døgnpris kr 3 100). | |||
| Sum kostnad kjøp fra private (BPA, barnebolig og avlastning) | 19387000 | 14574000 | 33,0 % |
| Økning på kr 4,8 millioner på tross av økt fokus på å gi tjenester i kommunal regi (spesielt tjenester til yngre, gitt av EFF). Økningen skyldes nye ressurskrevende brukere. | |||
| BPA antall tildelte timer | 24240 | 26368 | -8,1 % |
| Nedgang i timer og antall brukere kan forklares med at det er tydelige retningslinjer i Sandnes for å motta BPA. | |||
| BPA antall brukere | 24 | 25 | -4,0 % |
| Tildelte timer private avlastere | 21248 | 19216 | 10,6 % |
| Økning på 2 032 tildelte timer for hele perioden. | |||
| Venteliste avlastning | 15 | 22 | -31,8 % |
| Reduksjon på 7 i venteliste for aktivitetsbasert avlastning, private avlastere og boligavlastning. | |||
| Venteliste psykisk helseteam barn og unge | 0 | 3 | -100,0 % |
| Venteliste psykisk helseteam barn og unge er utnullet. | |||
| Antall søknader behandlet tildelingskontor | 1286 | 1349 | -4,7 % |
| Reduksjon på 63 behandlede søknader i perioden. | |||
| Antall søknader behandlet koordinerende enhet | 238 | 223 | 6,7 % |
| Økningen i antall søknader er hovedsakelig innenfor tjenester gitt av EFF. Samordningstjenesten merker økningen i søknader, og opplever arbeidsmengden som stor. | |||
Omsorgstjenester
Brutto driftsutgifter pleie og omsorg (funksjon 234, 253, 254 og 261)
Økningen på 3 prosent brutto driftsutgifter og 1 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.
| Sykehjemstjenester | 01.01.-30.04.2019 | 01.01.-30.04.2018 | Endring i % |
| Tildelte heldøgnsplasser langtid | 47 | 40 | 17,5 % |
| Økning på 7 tildelte plasser i hele perioden. | |||
| Tildelte heldøgnsplasser korttid (antall brukere) | 271 | 238 | 13,9 % |
| For disse 271 brukerne i 2019 er det gjort 502 vedtak inkludert forlengelser. I 2018 ble det gjort 494 vedtak. | |||
| Ventelister heldøgnsplass langtid | 14 | 23 | -39,1 % |
| Av disse 14 i 2019 er 5 ivaretatt med korttidsopphold i påvente av langtidsopphold. I 2018 var 16 ivaretatt med korttidsopphold. | |||
| Antall tildelte timer hjemmesykepleie | 87328 | 92928 | -6,0 % |
| Datakvaliteten burde vært bedre da tjenesterapport i Profil summerer antall timer per uke for alle vedtak i perioden, og oppgir timeantall per uke. | |||
| Antall brukere som får hverdagsrehabilitering | 99 | 117 | -15,4 % |
| Hverdagsrehabilitering er et stort satsingsområde for kommunen. Antall brukere som får hverdagsrehabilitering varierer mye fra måned til måned. | |||
Brutto driftsutgifter per institusjonsplass, og hjemmetjenester 0-66 år per innbygger
Det er rapportert inn 456 sykehjemsplasser i Kostra for 2018. På tross av generell lønns- og prisvekst er det en liten nedgang i driftsutgifter per plass, og det skyldes sen påske i 2019, som medfører at alt av helligdagstillegg utbetales i mai.
Økningen på 3 prosent per innbygger skyldes generell lønns- og prisvekst. Samt vekst i tjenestebehov, spesielt kjøp av tjenester hos samordning.
Enhet for funksjonshemmede
| Produksjon og aktivitet | 01.01-30.04.2019 | 01.01.-30.04.2018 | Endring i % | ||||||||
| Antall plasser botiltak | 172 | 172 | 0,0 % | ||||||||
Ingen nye plasser er tatt i bruk i 2018 eller hittil i 2019. Forrige nybygg var 10 plasser i Sørbøveien med oppstart 15. august 2017.
|
|||||||||||
| Antall døgn boligavlastning | 1380 | 1690 | -18,3 % | ||||||||
| Reduksjon skyldes at bruker med stort vedtak har fått botilbud. | |||||||||||
| Antall med dagtilbud | 90 | 79 | 13,9 % | ||||||||
| Økning på 11 i antall med dagtilbud skyldes stor satsing på dagtilbud i EFF det siste året. | |||||||||||
Helse- og rehabiliteringstjenester
| Produksjon og aktivitet | 01.01-30.04.2019 | 01.01.-30.04.2018 | Endring i % | ||||||||||||||||
| Frisklivssentral - Antall nye deltakere som har tatt kontakt | 115 | 124 | -7,3 % | ||||||||||||||||
Antall nye deltakere har gått ned med 9 sammenlignet med 2018.
|
|||||||||||||||||||
| Henvendelser/konsultasjoner legevakt | 23526 | 32143 | -26,8 % | ||||||||||||||||
Nytt system gjør det vanskelig å telle henvendelser og telefoner. Derfor ikke sammenlignbart med tall fra i fjor.
|
|||||||||||||||||||
| Belegg på Jæren øyeblikkelig hjelp | 78,0 % | 75,0 % | 4,1 % | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sosiale tjenester
Brutto driftsutgifter sosiale tjenester (funksjon 242, 243, 273, 276 og 281)
Kostnadsutviklingen hittil i år skyldes generell lønns- og prisvekst.
| Produksjon og aktivitet | 01.01.-30.04.2019 | 01.01.-30.04.2018 | Endring i % | ||||||||||||||||
| Arbeidsledighet (antall helt ledige ved utgangen av april) | 1139 | 1464 | -22,2 % | ||||||||||||||||
| Positiv utvikling i arbeidsmarkedet i regionen fører til nedgang i antall ledige | |||||||||||||||||||
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per tertial | 1328 | 1376 | -3,5 % | ||||||||||||||||
Totalt 48 færre mottakere sammenlignet med 2018.
|
|||||||||||||||||||
| Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år per tertial | 242 | 282 | -14,2 % | ||||||||||||||||
Antall mottakere under 25 år er redusert med 40 personer sammenlignet med 2018, prosentvis reduksjon er høyere enn for antall mottakere totalt.
|
|||||||||||||||||||
| Antall nye brukere av kommunale tjenester i NAV | 251 | 211 | 19,0 % | ||||||||||||||||
| Antall nye brukere har vært høyere i 1. kvartal, men en registrerer en nedgang i april | |||||||||||||||||||
| Midlertidig overnatting kostnad | 2182630 | 2162614 | 0,9 % | ||||||||||||||||
| Kostnader til midlertidig overnatting omtrent uendret sammenlignet med samme periode i fjor, kostnad per bruker har imidlertid gått opp | |||||||||||||||||||
| Midlertidig overnatting antall | 54 | 65 | -16,9 % | ||||||||||||||||
| 11 færre på midlertidig overnatting sammenlignet med 2018 | |||||||||||||||||||
| Deltakere i kvalifiseringsprogrammet | 84 | 84 | 0,0 % | ||||||||||||||||
Antall på KVP uendret fra i fjor .
|
|||||||||||||||||||
| Tildelte kommunale boliger | 49 | 52 | -5,8 % | ||||||||||||||||
Antall tildelte boliger går noe ned sammenlignet med i fjor.
|
|||||||||||||||||||
| Bosatte flyktninger | 19 | 25 | -24,0 % | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Antall deltakere i Aktiv Kompetansebygging i Sandnes (AKS) | 36 | 22 | 63,6 % | ||||||||||||||||
| Antall deltakere økt med 14 sammenlignet med samme periode i fjor | |||||||||||||||||||
Sist oppdatert: 18.01.2023