Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Husleiepriser L54/Varatun gård/Lura bydelshus | |||||
Utleie ukedager | |||||
Små møterom (opptil 10 deltakere) | 400 | 400 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) | 600 | 600 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
Store rom (selskapslokaler) | 1250 | 1375 | 125 | 10,0 % | Lura og Varatun |
Forsamlingslokale (forestilling) | 1500 | 1750 | 250 | 16,7 % | Lura |
Utleie helg | |||||
Små møterom | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
Mellomstore møterom (opptil 20 deltakere) | 1200 | 1200 | 0 | 0,0 % | Lura, Varatun og L54 |
Store rom (selskapslokaler) | 2500 | 2750 | 250 | 10,0 % | Lura og Varatun |
Store selskapslokaler (forestilling) | 3000 | 3500 | 500 | 16,7 % | Lura |
Provisjonsleie ved fremføring på sal og scene | |||||
Prosentsats provisjon av omsetningNy i 2019 | 10 | 0 | Lura, Varatun, L54 | ||
Årsleie ved utleie av rom til atelier og verksted | |||||
Årspris pr m2 (romstørrelse 10-12 m2)Ny i 2019 | 600 |
0 |
Varatun | ||
Tillegg | |||||
Tillegg for bryllup | 500 | 500 | 0 | 0,0 % | |
Tillegg for rigging dagen før | 1250 | 1500 | 250 | 20,0 % | Selskapslokaler |
Tillegg ekstradag for opprydning | 1250 | 1500 | 250 | 20,0 % | Selskapslokaler |
Tillegg for rigging dagen før | 1250 | 1500 | 250 | 20,0 % | Store selskapslokaler |
Tillegg ekstradag for opprydning | 1250 | 1500 | 250 | 20,0 % | Store selskapslokaler |
Renhold, selskapslokaler | 800 | 800 | 0 | 0,0 % | |
Renhold, store selskapslokaler | 1000 | 1000 | 0 | 0,0 % | |
50 prosent rabatt for lag og foreninger |
Type betalingssats | Vedtatt sats for 2018 | Vedtatt sats for 2019 | Endring i beløp | Endring i % | Merknader |
Kulturskolen | |||||
Egenbetaling en til en undervisning | 3150 | 3150 | 0 | 0,0 % | |
Egenbetaling gruppeundervisning | 2600 | 2600 | 0 | 0,0 % | |
25 prosent søskenmoderasjon ble innført fra 1. januar 2012. | |||||
Bibliotek og Servicekontoret (kopiering) | |||||
Voksne 1. purring | 35 | 35 | 0 | 0,0 % | |
Voksne 2. purring | 80 | 80 | 0 | 0,0 % | |
Voksne 3. purring | 155 | 155 | 0 | 0,0 % | |
Barn 1. purring | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
Barn 2. purring | 20 | 20 | 0 | 0,0 % | |
Barn 3. purring | 100 | 100 | 0 | 0,0 % | |
Fakturagebyr | 60 | 60 | 0 | 0,0 % | |
Gebyr for tapt lånekort | 25 | 25 | 0 | 0,0 % | |
Kopiering pr ark A4 svart/hvitt | 2 | 2 | 0 | 0,0 % | |
Kopiering pr ark A4 farger | 5 | 5 | 0 | 0,0 % | |
Kopiering pr ark A3 svart/hvitt | 3 | 3 | 0 | 0,0 % | |
Kopiering pr ark A3 farger | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | |
Tillegg for bekreftelse rett kopi pr ark | 5 | 5 | 0 | 0,0 % |
Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 14.12.2018 12:58
Sist endret: 14.12.2018 12:58