Byutvikling og teknisk | 01.01.-31.08.2019 | 01.01.-31.08.2018 | Endring i % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbyggingsavtaler og prosjekter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto driftsutgifter Utbyggingsavtaler | 3207889 | 2338957 | 37,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall oppstartede forhandlinger nye utbyggingsavtaler | 29 | 21 | 38,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall utbyggingsavtaler under arbeid | 31 | 29 | 6,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall utbyggingsavtaler inngått | 22 | 11 | 100,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ser en økning i byggeaktivitet fra i fjor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall inngåtte anleggsbidragsavtaler | 4 | 4 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jevnt over tar forhandlingsprosessen lenger tid. Også fra signert avtale til oppstart byggearbeider. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall inngåtte justeringsrettavtaler | 3 | 2 | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall grunn- og rettighetserverv inngått | 32 | 18 | 77,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAR har flere store VA prosjekter som har krevd avtaler om grunn -og rettighetserverv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto driftsutgifter plan | 11584750 | 13213792 | -12,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduksjon i utgiftene skyldes lavere utbetaling til konsulenttjenester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall oppstartsmøter | 15 | 19 | -21,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall reguleringsplaner til offentlig ettersyn | 9 | 6 | 50,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markedsstyrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall reguleringsplaner vedtatt | 8 | 14 | -42,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markedsstyrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel reguleringsplaner innenfor avtalt frist | 100 % | 100 % | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frist måles ift saksbehandlingstid fra fullstendig planforslag er mottatt til plan er framlagt for UBU til 1.gangs behandling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggesak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto driftsutgifter byggesak | 11452146 | 11691267 | -2,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En liten nedgang i brutto driftsutgifter sammenlignet med i fjor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall henvendelser til byggesaksvakt servicekontor | 1900 | 2293 | -17,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall forhåndskonferanser | 124 | 108 | 14,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall byggesøknader behandlet | 850 | Mangler tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillatelse til tiltak og deling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall behandlede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest | 70 | 91 | -23,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall behandlede igangsettingssøknader | 86 | 89 | -3,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel saker behandlet innen frist | 98 % | Mangler tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 sak over frist med 1 dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall tilsyn gjennomført | 166 | 95 | 74,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall ulovlighetsoppfølging | 115 | 85 | 35,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall klagesaker behandlet | 59 | 59 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto driftsutgifter geodata | 10103212 | 9286070 | 8,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Økte driftsutgifter til data som følge av ny kartløsning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall nye boligtomter | 116 | 149 | -22,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) | 54 | 49 | 10,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov | 173 | 196 | -11,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov | 177 | 197 | -10,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saker behandlet innenfor lovpålagt frist (%) | 98,5% | 99,5 % | -1,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIV og VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall ledningsbrudd offentlige nett | 14 | 22 | -36,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total vannmengde kjøpt fra IVAR | 4470 | 4399 | 1,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 1000 m3 (tall per august) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger | 52 | Mangler tall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall sanitærsøknader behandlet | 200 | 60 | 233,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall tekniske planer behandlet | 43 | 35 | 22,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innmeldte avvik i "meld feil" | 2513 | 2337 | 7,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 16.09.2019 13:41
Sist endret: 16.09.2019 13:41