Regnskap 2019 | Årsbudsjett 2019 |
Vedtatt budsjett 2019 |
Regnskap 2018 | ||
Inntekter | |||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 183 | 51700 | 128384 | 23 | |
Andre salgsinntekter | 173 | 0 | 0 | 502 | |
Overføringer med krav til motytelse | 153127 | 108932 | 0 | 111599 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | 44644 | 62809 | 32979 | 50575 | |
Statlige overføringer | 4600 | 5990 | 5990 | 10256 | |
Andre overføringer | 65436 | 22900 | 0 | 16439 | |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum inntekter | 268164 | 252330 | 167353 | 189394 | |
Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 361603 | 500936 | 361433 | 343956 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3429 | 0 | 0 | 6536 | |
Overføringer | 48170 | 17136 | 800 | 54762 | |
Renteutgifter og omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum utgifter | 413201 | 518071 | 362233 | 405255 | |
Finanstransaksjoner | |||||
Avdrag på lån | 95679 | 165000 | 150000 | 74284 | |
Utlån | 774386 | 812865 | 942872 | 830831 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 38499 | 38552 | 0 | 17898 | |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til bundne investeringsfond | 20745 | 13145 | 0 | 500 | |
Sum finansieringstransaksjoner | 929308 | 1029562 | 1092872 | 923514 | |
Finansieringsbehov | 1074346 | 1295303 | 1287752 | 1139375 | |
Dekket slik: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av lån | 872720 | 1031620 | 1076641 | 868753 | |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 112197 | 173863 | 173863 | 98081 | |
Overført fra driftsregnskapet | 20167 | 20167 | 37248 | 134023 | |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av disposisjonsfond | 52989 | 53383 | 0 | 17810 | |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne investeringsfond | 16273 | 16271 | 0 | 20708 | |
Sum finansiering | 1074346 | 1295303 | 1287752 | 1139375 |
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 27.03.2020 11:00
Sist endret: 27.03.2020 11:00