Noter | Regnskap 2019 | Årsbudsjett 2019 | Vedtatt budsjett 2019 | Regnskap 2018 | |
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 208302 | 197022 | 198511 | 204308 | |
Andre salgs- og leieinntekter | 492522 | 447859 | 424248 | 444990 | |
Overføringer med krav til motytelse | 688791 | 490663 | 258593 | 803893 | |
Rammetilskudd | 1810689 | 1784333 | 1746133 | 1712827 | |
Andre statlige overføringer | 143896 | 146257 | 141879 | 197460 | |
Andre overføringer | 22849 | 22572 | 27592 | 23266 | |
Skatt på inntekt og formue | 2431286 | 2436000 | 2436000 | 2335661 | |
Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 5798334 | 5524705 | 5232956 | 5722405 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 4 | 3009335 | 2904638 | 2749970 | 2857776 |
Sosiale utgifter | 4 | 785013 | 799567 | 767811 | 738141 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 503245 | 529457 | 488591 | 519202 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1421077 | 1378700 | 1342376 | 1405182 | |
Overføringer | 336441 | 261436 | 239206 | 312153 | |
Avskrivninger | 10 | 88698 | 71000 | 65307 | 67187 |
Fordelte utgifter | -129739 | -188052 | -223631 | -177144 | |
Sum driftsutgifter | 6014070 | 5756747 | 5429630 | 5722496 | |
Brutto driftsresultat | -215736 | -232042 | -196674 | -91 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 337142 | 313750 | 321888 | 280413 | |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 152573 | 152393 | 160032 | 128695 | |
Sum eksterne finansinntekter | 489715 | 466143 | 481920 | 409108 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 109421 | 111360 | 121360 | 86830 | |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avdrag på lån | 240460 | 240460 | 240460 | 225201 | |
Utlån | 1910 | 1353 | 500 | 1872 | |
Sum eksterne finansutgifter | 351791 | 353173 | 362320 | 313903 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 137925 | 112970 | 119600 | 95205 | |
Motpost avskrivninger | 88698 | 71000 | 71000 | 67187 | |
Netto driftsresultat | 10886 | -48072 | -6074 | 162301 | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 14 | 16217 | 16217 | 0 | 68402 |
Bruk av disposisjonsfond | 14 | 98686 | 63446 | 20613 | 151534 |
Bruk av bundne fond | 14 | 43453 | 43953 | 30950 | 49811 |
Sum bruk av avsetninger | 158356 | 123616 | 51563 | 269746 | |
Overført til investeringsregnskapet | 20167 | 20167 | 37248 | 134023 | |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til disposisjonsfond | 95003 | 25133 | 0 | 247941 | |
Avsatt til bundne fond | 44486 | 30245 | 8241 | 33796 | |
Sum avsetninger | 159655 | 75544 | 45489 | 415759 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 9587 | 0 | 0 | 16288 |
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 16.04.2020 09:10
Sist endret: 16.04.2020 09:10