Noter | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | |
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | 18104219 | 16 952 662 | |
Faste eiendommer og anlegg | 10 | 3918112 | 3 588 699 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 10 | 143030 | 156 984 |
Utlån | 8,9 | 1770766 | 1 584 531 |
Konserninterne langsiktige fordringer | 9 | 6043585 | 5 718 294 |
Aksjer og andeler | 6 | 458683 | 420 207 |
Pensjonsmidler | 5 | 5770043 | 5 483 947 |
Omløpsmidler | 1937524 | 1 963 114 | |
Kortsiktige fordringer | 2 | 370377 | 406 500 |
Konterninterne kortsiktige fordringer | 3 | 37459 | 45 213 |
Premieavvik | 5 | 372821 | 329 594 |
Aksjer og andeler | 16 | 101535 | 61 015 |
Obligasjoner | 17 | 51545 | 40 086 |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 1 | 1003787 | 1 080 706 |
SUM EIENDELER | 20041743 | 18 915 775 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | 6545007 | 6 355 175 | |
Disposisjonsfond | 14 | 579019 | 635 691 |
Bundne driftsfond | 14 | 134639 | 134 759 |
Ubundne investeringsfond | 14 | 6010 | 6 010 |
Bundne investeringsfond | 14 | 91275 | 85 650 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 14 | 9737 | 16 367 |
Kapitalkonto | 13 | 5724327 | 5 476 697 |
Langsiktig gjeld | 12518894 | 11 644 034 | |
Pensjonsforpliktelser | 5 | 6135179 | 5 767 833 |
Sertifikatlån | 11 | 2684000 | 2 925 000 |
Andre lån | 11 | 3689715 | 2 941 202 |
Konsernintern langsiktig gjeld | 3,11 | 10000 | 10 000 |
Kortsiktig gjeld | 977842 | 916 566 | |
Annen kortsiktig gjeld | 919015 | 888 254 | |
Konsernintern kortsiktig gjeld | 3 | 58826 | 28 313 |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 20041743 | 18 915 775 | |
MEMORIAKONTI | |||
Ubrukte lånemidler | 139002 | 168 070 | |
GARANTIANSVAR | 15 | 1080414 | 1 047 549 |
SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL | |||
OMLØPSMIDLER | |||
Endring betalingsmidler | -65460 | -385 025 | |
Endring kortsiktige fordringer | -39671 | 47 599 | |
Endring premieavvik | 43227 | 40 536 | |
Endring aksjer og andeler | 36314 | 34 150 | |
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) | -25590 | -262 740 | |
KORTSIKTIG GJELD | |||
Endring kortsiktig gjeld (B) | -61275 | -7 407 | |
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) | -86865 | -270 147 |
Publisert: 24.03.2017 10:09
Sist endret: 16.04.2020 09:47
Sist endret: 16.04.2020 09:47