Grp.prosjekt | Regnskap 2018 | Årsbudsjett 2018 | Vedtatt budsjett 2018 | Regnskap 2017 | |
12007 | Pilotprosjekt RPA | 0 | 750 | 0 | 0 |
12009 | INVESTERINGER IKT | 1 961 | 5 972 | 7 343 | 4 090 |
12013 | IP telefoni | 0 | 280 | 234 | 54 |
12019 | Investering, ID håndtering | 517 | 724 | 451 | 1 247 |
12034 | Nettverksutstyr i nytt rådhus | 3 009 | 7 650 | 6 000 | 0 |
12035 | PC mm utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus | 5 726 | 6 400 | 6 000 | 0 |
12037 | TEIS, en integrasjonsplattform | 99 | 61 | 200 | 0 |
12038 | Public 360 integrasjoner | 0 | 250 | 120 | 0 |
12039 | Mobilbestilling | 233 | 250 | 0 | 0 |
12041 | Public 360 SvarInn | 32 | 50 | 0 | 272 |
12042 | Public 360 signeringstjeneste | 0 | 0 | 0 | 247 |
12043 | Ny sentral brannmur | 2 258 | 4 500 | 0 | 0 |
12044 | Flyttekostnader IT inkl. møblering nye lokasjoner | 1 506 | 900 | 0 | 0 |
12045 | Nettverk i nye lokaler for IT | 768 | 1 000 | 0 | 0 |
20011 | UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG | 0 | 0 | 0 | 162 |
20022 | Minibuss Rovik boas | 0 | 0 | 0 | 289 |
20031 | Nytt sykeanlegg Åse | 194 | 139 | 0 | 2 248 |
20032 | Garderober for hjemmetjenesten | 0 | 0 | 0 | 410 |
20033 | Ny ambulansesentral - nødnett | 0 | 0 | 0 | 75 |
33370 | Varslingsanlegg | 59 | 500 | 0 | 37 |
40071 | Nytt rådhus | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
40091 | INNSPARING ENØK-TILTAK | 0 | 0 | 0 | 1 331 |
42205 | Inventar Øygard skole | 600 | 600 | 0 | 0 |
42307 | Riska u skole nytt elevbygg | 461 | 461 | 0 | 416 |
42313 | Skoleanlegg Iglemyr, utv. til 3 parallell | 0 | 0 | 0 | 270 |
42318 | Sørbø skole - utvidelse | 0 | 431 | 0 | 3 |
42325 | Ny gymsal på Ganddal skole | 0 | 0 | 0 | 316 |
42400 | Digital satsing - 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskol | 36 293 | 44 000 | 45 000 | 0 |
42401 | Digital satsing - Trådløs infrastruktur | 10 833 | 17 000 | 11 500 | 0 |
42504 | Oppvekst skole - digitale enheter | 0 | 0 | 0 | 5 993 |
42505 | Oppvekst skole - trådløs infrastruktur | 313 | 315 | 0 | 1 955 |
42506 | Lundehaugen u.skole solskjerming | 0 | 0 | 0 | 229 |
42507 | Lundehaugen u.skole inventar | 0 | 0 | 0 | 102 |
42508 | Lundehaugen u.skole lyd, video og nye PCer | 0 | 0 | 0 | 578 |
42509 | Nettbrett skole felles | 0 | 0 | 0 | 1 252 |
42510 | Nye grupperom Figgjo skole | 220 | 220 | 0 | 0 |
42511 | Parkering av rullestoler - Trones skole | 424 | 423 | 0 | 0 |
42512 | Garderober til elevene - Trones skole | 131 | 128 | 0 | 0 |
42513 | Lysavskjerming - Smeaheia skole | 150 | 150 | 0 | 0 |
43061 | Høle barnehage, bygge ny | 0 | 0 | 0 | 51 |
43324 | Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger | 35 | 150 | 0 | 125 |
43541 | Forbedre trådløst nett | 0 | 3 115 | 3 115 | 0 |
44104 | Kanalgaten 8, nybygg | 0 | 0 | 0 | 24 |
44144 | Laboratorieutstyr | 336 | 206 | 0 | 0 |
44148 | Røntgenutstyr | 0 | 0 | 0 | 1 506 |
44156 | Solrom på dagsenter | 0 | 0 | 0 | 545 |
44300 | Fleksibel avlastningstjeneste | 132 | 310 | 0 | 0 |
44514 | Legevaktsbil | 271 | 270 | 120 | 0 |
44712 | Bil Arbeidstrening | 0 | 0 | 0 | 1 377 |
45071 | BMX-BANE KVÅL | 0 | 0 | 0 | 47 |
45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 |
45408 | Tilskudd til Kirkelig fellesråd | 507 | 507 | 0 | 0 |
45430 | Skatepark Bogafjell | 0 | 215 | 0 | 1 786 |
45709 | Sandnes bibliotek - meråpent bibliotek | 445 | 550 | 475 | 0 |
45712 | Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket | 149 | 149 | 0 | 90 |
46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | 1 792 | 7 425 | 2 727 | 2 545 |
47077 | Brannteknisk utbedringer | 0 | 0 | 0 | 8 |
60001 | Bakkescanner | 760 | 760 | 0 | 0 |
60011 | Salg av restareal i utbygde områder | 0 | 4 700 | 0 | 0 |
60101 | MASKINPARK, BILER | 2 102 | 565 | 400 | 3 627 |
60104 | Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftstasjon | 231 | 244 | 0 | 0 |
60106 | Byggdrift, biler | 0 | 0 | 0 | 279 |
60108 | Arbeidsbrakke, bydrift | 0 | 0 | 0 | 133 |
60109 | Høytrykkspylertralle, byggdrift | 598 | 598 | 0 | 0 |
60332 | KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK | 326 | 326 | 326 | 130 |
60334 | Laserskanning geovekst | 0 | 0 | 0 | 120 |
62022 | Demning Frøylandsvatnet | 387 | 600 | 600 | 0 |
63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | 8 382 | 10 000 | 13 000 | 8 297 |
63021 | GATELYS | 2 709 | 4 600 | 4 600 | 397 |
63022 | Lysplan | 0 | 179 | 0 | 6 |
63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | 0 | 1 000 | 2 700 | 152 |
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 1 637 | 3 000 | 9 400 | 3 061 |
63050 | Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) | 4 140 | 3 655 | 4 045 | 3 621 |
65022 | Innovasjonsløsninger | 0 | 300 | 0 | 0 |
65032 | TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) | 0 | 0 | 1 407 | 0 |
65033 | Trafikksikkerhetstiltak | 1 513 | 4 794 | 4 602 | 4 462 |
65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | 409 | 549 | 549 | 0 |
65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | 324 | 1 000 | 0 | 675 |
65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei | 3 688 | 6 202 | 6 786 | 3 661 |
65039 | Folkehelse, sykkelveinett | 0 | 0 | 1 500 | 321 |
65046 | Trafikksikkerhetstiltak Stangeland skole - Solaveien | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | 0 | 5 940 | 7 500 | 0 |
65054 | Vei- Sikring kommunale broer | 1 079 | 1 409 | 500 | 624 |
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | 274 | 8 191 | 6 049 | -142 |
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | 23 939 | 24 600 | 44 689 | 0 |
65067 | Tiltak av støyplan | 0 | 294 | 0 | 6 |
65068 | Ladepunkter EL-sykkel | 276 | 1 000 | 0 | 0 |
65070 | Støyskjerming boliger Sørbøgeilen | 0 | 510 | 0 | 1 793 |
65071 | Kulvert Maudlandsveien | 990 | 980 | 0 | 330 |
65072 | Bypakke sykkel 2018 | 107 | 0 | 0 | 0 |
65073 | Bypakke gange 2018 | 1 207 | 0 | 0 | 0 |
65074 | Bymiljøpakke | 26 | 0 | 0 | 0 |
65108 | Robotgressklippere | 645 | 600 | 600 | 0 |
66032 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 1 456 | 1 456 | 0 | 0 |
67012 | OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
67032 | SKAARLIA | 98 | 3 314 | 0 | 0 |
68037 | Folkehelse - Friluftlivets år 2015 | 400 | 566 | 0 | 0 |
68040 | Oppgradering vei | 5 704 | 5 000 | 5 000 | 0 |
68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | 452 | 1 470 | 450 | 319 |
68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 0 | 550 | 10 000 | 56 |
68061 | Internettløsning i idretts- og svømmehaller | 26 | 194 | 0 | 1 346 |
68062 | Skifte av kunstgress | 3 110 | 4 020 | 4 020 | 980 |
68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | 334 | 1 308 | 1 258 | 24 |
68203 | Figgjo, bydelspark | 177 | 1 504 | 1 674 | 170 |
68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | 180 | 3 197 | 2 500 | 0 |
68208 | Flytting av skatepark på Ruten | 0 | 0 | 0 | 13 |
68209 | Off. toalett Bråstein turområde/badeplass | 61 | 950 | 500 | 0 |
68301 | FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT | 754 | 1 607 | 3 907 | 497 |
68306 | Alsvik, generelt | 23 | 0 | 0 | 0 |
68308 | Folkehelse- Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel | 113 | 4 658 | 1 750 | 1 442 |
68311 | Luraviken turområde | 0 | 0 | 0 | 147 |
68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 1 690 | 1 427 | 0 | 73 |
68313 | Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak | 106 | 200 | 0 | 0 |
68314 | Ras Sandvedparken, akutt tiltak | 519 | 1 000 | 0 | 0 |
68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | 1 013 | 1 000 | 0 | 1 796 |
68412 | Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
68601 | GRAVLUNDER GENERELT | 1 050 | 1 397 | 1 897 | 0 |
68604 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 1 081 | 1 268 | 500 | 232 |
68605 | Bevaring og forvaltningsplan Sandnes gamle gravlund | 0 | 0 | 100 | 0 |
68606 | Omregulering Sandnes nye | 26 | 500 | 0 | 0 |
68607 | Kjøp av areal - parkering Sviland gravkapell | 0 | 330 | 0 | 0 |
68622 | SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 | 917 | 1 126 | 0 | 104 |
68634 | Oppfølging av tiltaksplan for parkdraget langs Storåna | 679 | 2 192 | 2 192 | 0 |
69001 | RESTAREALER | 0 | 0 | 0 | 16 |
69100 | UTBYGGINGSAVTALER | -47 | 0 | 0 | -96 |
69101 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | 455 | 436 | 0 | 100 |
74064 | Adm. avtale Ganddal GA13 del B, Storholen | -320 | -320 | 0 | 0 |
74070 | Adm. avtale boligfelt på Sviland | 0 | 0 | 0 | 402 |
74071 | Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 | -1 093 | -1 093 | 0 | 0 |
74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | 7 775 | 3 687 | 0 | 139 |
74073 | Adm. avtale Stangelandsforen B8 | -378 | -378 | 0 | 0 |
74074 | Adm.avtale for Maudlandsveien - plan 2008106 | 2 | 2 | 0 | 2 793 |
74075 | Adm.avtale Skaarlia 2, B13, nytt boligfelt | 326 | 326 | 0 | 0 |
74078 | Adm.avtale Bogafjell G3 | 1 093 | 1 093 | 0 | 593 |
74082 | Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 | 1 212 | 1 212 | 0 | 0 |
74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | 8 917 | 8 471 | 0 | 4 704 |
74084 | Adm. avtale Kleivane B6 | 99 | 56 | 0 | 0 |
74085 | Adm.avtale Aase Gaard GA17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74087 | Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 | 306 | 306 | 0 | 1 239 |
74088 | Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 | -2 659 | -2 659 | 0 | 4 266 |
74091 | Adm.avtale Asheimtunet del 1 | 106 | 106 | 0 | 2 861 |
74092 | Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 | 137 | 137 | 0 | 274 |
74095 | Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 | 116 | 116 | 0 | 5 |
74096 | Adm.avtale nytt boligomr. Malmheim vest | 7 | 0 | 0 | 888 |
74097 | Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 | 504 | 504 | 0 | -277 |
74098 | Adm.avtale boligområde Kleivane B05 | 143 | 143 | 0 | 148 |
74099 | Nullstilling av prosjekt | 14 681 | 1 712 | 0 | 10 992 |
74100 | Administrasjonsavtaler | 4 988 | 4 977 | 0 | 3 963 |
74101 | Adm.avtale Lurabyen | 1 543 | 371 | 0 | 14 442 |
74102 | Adm.avtale for Sørbø Hove B08 og B12 | 717 | 717 | 0 | 2 013 |
74104 | Anleggsbidrag Kleivane B07 | 24 | 24 | 0 | 3 723 |
74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | 0 | 0 | 0 | 13 791 |
74106 | Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag | 68 | 68 | 0 | 6 587 |
74107 | Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 | 2 691 | 2 691 | 0 | 10 248 |
74108 | Anleggsbidrag Svilandsholane | -226 | -226 | 0 | 1 605 |
74110 | Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen | 0 | 0 | 0 | 2 101 |
74111 | Avtale om anleggsbidrag Sørbø Hove B02 | 11 505 | 10 838 | 0 | 2 063 |
74112 | Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | 25 750 | 16 825 | 0 | 10 849 |
74113 | Hesthammer næringsområde | 12 906 | 12 108 | 0 | 0 |
74115 | Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag | 4 747 | 4 733 | 0 | 2 553 |
74116 | Svømmehall Iglemyr | 2 627 | 2 627 | 0 | 0 |
74117 | Kleivane B3 og B4 | 3 825 | 3 825 | 0 | 0 |
74118 | Sørbø B01 og B03 | 4 837 | 4 100 | 0 | 0 |
74119 | Sørbøhagane HUP1 | 1 936 | 0 | 0 | 0 |
74300 | Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien | 8 125 | 8 125 | 0 | 0 |
75000 | REFUSJON FRA LYSE | -2 | 0 | 0 | 0 |
75039 | Opparbeidelse av Folkvordveien VVA | 15 | 0 | 0 | 0 |
75041 | Optimalisering av vannforsyning Hommersåk | 1 200 | 2 500 | 5 500 | 7 |
75049 | VVA-prosjekt | 16 | 0 | 0 | 337 |
75051 | Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik | 0 | 0 | 0 | 3 346 |
75052 | Opparbeidelse VVA Tunveien | 113 | 113 | 0 | 0 |
75053 | Historisk rasteplass Foss Eikeland | 0 | 0 | 0 | 1 |
75054 | Sanering VA-ledninger langs Forussletta | 0 | 0 | 0 | 250 |
75059 | Kydnastien | 0 | 0 | 0 | 31 |
75060 | Kulvert Stangelandsåna | 10 985 | 22 764 | 15 412 | 2 648 |
75061 | Berghagen/Vesleveien | 0 | 100 | 0 | 409 |
75062 | Klimatilpasning, OFU | 132 | 799 | 0 | 0 |
75064 | Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet | 149 | -5 474 | 0 | 7 415 |
75065 | Hageveien sanering av VA-ledninger | 883 | 1 000 | 0 | 5 640 |
75066 | Sanering i Postveien og Prof. Dalsgt. | 0 | 0 | 0 | 20 |
75067 | Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. | 0 | -154 | 0 | 2 147 |
75068 | Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 | 442 | 442 | 0 | 2 411 |
75070 | Klimatilpassning | 2 104 | 4 000 | 6 000 | 684 |
75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | 3 682 | 5 000 | 5 000 | 0 |
75073 | Sanering av VA-ledninger Varatunveien og omegn - byggetrinn 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
75074 | Parkveien nord | 8 489 | 10 718 | 10 000 | 21 524 |
75075 | Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme | 315 | 1 145 | 11 000 | 9 165 |
75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 387 | 7 000 | 9 000 | 212 |
75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 183 | 1 000 | 10 000 | 0 |
75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 4 330 | 5 000 | 0 | 2 053 |
75079 | VA-anlegg Ruten | 0 | 0 | 2 600 | 0 |
75090 | Tiltakspakke teknisk | 1 272 | 1 272 | 0 | 9 874 |
75091 | Vannledning Foss Eikeland | 590 | 2 000 | 5 000 | 0 |
75092 | Vatneleiren | 1 599 | 1 000 | 0 | 0 |
75094 | Tiltakspakke 2017, investering | 23 764 | 23 519 | 0 | 13 491 |
75095 | Omlegging avløpsnett sentrum, Ålgårdskloakken | 327 | 0 | 0 | 0 |
75800 | Hoveveien | 43 520 | 48 000 | 35 000 | 7 096 |
75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | 869 | -2 127 | 0 | 1 909 |
76011 | VANN, ANDRE PROSJEKTER | 11 | 0 | 0 | 0 |
76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | 13 485 | 14 631 | 5 000 | 4 313 |
77021 | Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner | 14 548 | 7 500 | 5 000 | 8 605 |
77022 | Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse | 1 319 | 1 000 | 1 000 | 0 |
77023 | Etablering VA ledninger Usken | 0 | 3 000 | 5 500 | 0 |
77102 | AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | 2 524 | 1 900 | 1 900 | 1 375 |
78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | 0 | 500 | 500 | 0 |
78077 | Kommunal returpunkt | 0 | 1 000 | 1 000 | 140 |
81001 | Langgata 48 AS | 900 | 150 | 0 | 9 841 |
81003 | Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark | 0 | 0 | 0 | 779 |
81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 4 189 | 3 000 | 0 | 1 073 |
Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) | 405 255 | 485 539 | 368 998 | 288 535 |
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 25.04.2019 13:27
Sist endret: 25.04.2019 13:27