Grp.prosjekt | Regnskap 2017 | Årsbudsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2017 | Regnskap 2016 | |
12009 | INVESTERINGER IKT | 4090 | 4704 | 3490 | 4243 |
12013 | IP telefoni | 54 | 100 | 0 | 108 |
12019 | Investering, ID håndtering | 1247 | 1520 | 0 | 0 |
12023 | Ny E-handelsløsning | 0 | 0 | 0 | 789 |
12027 | Endring av samband/infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 500 |
12028 | Nytt sekundært serverrom | 0 | 0 | 0 | 450 |
12030 | Nødnett | 0 | 0 | 756 | 0 |
12041 | Public 360 SvarInn | 272 | 272 | 0 | 0 |
12042 | Public 360 signeringstjeneste | 247 | 247 | 0 | 0 |
20011 | UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG | 162 | 200 | 200 | 202 |
20022 | Minibuss Rovik boas | 289 | 289 | 0 | 0 |
20031 | Nytt sykeanlegg Åse | 2248 | 1100 | 1100 | 0 |
20032 | Garderober for hjemmetjenesten | 410 | 410 | 150 | 0 |
20033 | Ny ambulansesentral - nødnett | 75 | 1860 | 1000 | 0 |
33370 | Varslingsanlegg | 37 | 5000 | 0 | 0 |
40080 | Redusert kostnadsnivå investeringer 5% | 0 | 0 | 0 | 459 |
40091 | INNSPARING ENØK-TILTAK | 1331 | 1422 | 0 | 16129 |
42091 | Ny sentrumskole 1-10 | 0 | 0 | 0 | 375 |
42200 | Div. investeringer skole | 0 | 0 | 0 | 1842 |
42307 | Riska u skole nytt elevbygg | 416 | 1567 | 0 | 24 |
42309 | Inneklima Øygard | 0 | 0 | 0 | 45 |
42312 | Gandal skole, nye plasser | 0 | 0 | 0 | 262 |
42313 | Skoleanlegg Iglemyr, utv. til 3 parallell | 270 | 353 | 0 | 45 |
42318 | Sørbø skole - utvidelse | 3 | 434 | 0 | 66 |
42325 | Ny gymsal på Ganddal skole | 316 | 602 | 0 | 617 |
42504 | Oppvekst skole - digitale enheter | 5993 | 5994 | 0 | 0 |
42505 | Oppvekst skole - trådløs infrastruktur | 1955 | 2270 | 0 | 0 |
42506 | Lundehaugen u.skole solskjerming | 229 | 229 | 0 | 0 |
42507 | Lundehaugen u.skole inventar | 102 | 103 | 0 | 0 |
42508 | Lundehaugen u.skole lyd, video og nye PCer | 578 | 579 | 0 | 0 |
42509 | Nettbrett skole felles | 1252 | 252 | 0 | 0 |
43059 | Sandvedhaugen barnehage | 0 | 0 | 0 | 292 |
43061 | Høle barnehage, bygge ny | 51 | 321 | 0 | 41 |
43324 | Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger | 125 | 275 | 0 | 622 |
44102 | FH-boliger Øygard | 0 | 0 | 0 | 1 |
44104 | Kanalgaten 8, nybygg | 24 | 303 | 0 | 189 |
44135 | Strakstiltak boliger vanskeligstillte | 0 | 0 | 0 | 91 |
44138 | Nytt BOAS i Sandnes sykehus med 35 plasser | 0 | 0 | 0 | 375 |
44144 | Laboratorieutstyr | 0 | 160 | 200 | 351 |
44148 | Røntgenutstyr | 1506 | 1507 | 0 | 0 |
44154 | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | 0 | 0 | 0 | 0 |
44156 | Solrom på dagsenter | 545 | 540 | 0 | 0 |
44712 | Bil Arbeidstrening | 1377 | 1377 | 0 | 0 |
45071 | BMX-BANE KVÅL | 47 | 47 | 0 | 0 |
45404 | Sandnes kulturhus, utstyr | 300 | 300 | 300 | 300 |
45430 | Skatepark Bogafjell | 1786 | 1571 | 0 | 65 |
45712 | Oppgradering av inventar i hovedbiblioteket | 90 | 350 | 0 | 0 |
46060 | Oppgradering AiR-leilighet Skeianetunet | 0 | 0 | 0 | 250 |
46301 | KUNSTERISK UTSMYKKING | 2545 | 7243 | 2709 | 1510 |
47075 | Reinvesteringer kommunale bygg | 0 | 0 | 0 | 37 |
47077 | Brannteknisk utbedringer | 8 | 8 | 0 | 275 |
60101 | MASKINPARK, BILER | 3627 | 3420 | 400 | 596 |
60104 | Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftstasjon | 0 | 244 | 0 | 656 |
60106 | Byggdrift, biler | 279 | 279 | 0 | 668 |
60107 | Matservice, biler | 0 | 0 | 0 | 155 |
60108 | Arbeidsbrakke, bydrift | 133 | 133 | 0 | 0 |
60331 | UTVIKLING GIS SYSTEM | 0 | 0 | 0 | 8 |
60332 | KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK | 130 | 130 | 161 | 0 |
60334 | Laserskanning geovekst | 120 | 120 | 150 | 0 |
63020 | Utskiftning av utrangerte gatelys | 8297 | 10000 | 10000 | 0 |
63021 | GATELYS | 397 | 2752 | 1600 | 2304 |
63022 | Lysplan | 6 | 185 | 0 | 0 |
63042 | BYUTVIKLINGSPROSJEKTER | 152 | 3600 | 4053 | 4001 |
63046 | Ruten - teknisk plan og offentlig byrom | 3061 | 2500 | 2500 | 0 |
63050 | Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) | 3621 | 5515 | 8500 | 540 |
65022 | Innovasjonsløsninger | 0 | 300 | 300 | 0 |
65032 | TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) | 0 | 0 | 500 | 0 |
65033 | Trafikksikkerhetstiltak | 4462 | 315 | 2000 | 281 |
65035 | Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer | 0 | 0 | 200 | 0 |
65036 | Trafikksikkerhet, fortau sentrum | 0 | 0 | 0 | 1089 |
65037 | Trafikksikkerhet eksisterende veinett, strakstiltak | 675 | 544 | 0 | 829 |
65038 | Trafikksikring - Aksjon skolevei fra 2015 | 3661 | 1134 | 6500 | 316 |
65039 | Folkehelse, sykkelveinett | 321 | 1000 | 1500 | 0 |
65051 | SENTRUMSTILTAK GENERELT | 0 | 5940 | 6500 | 0 |
65054 | Vei- Sikring kommunale broer | 624 | 1533 | 1000 | 456 |
65055 | Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) | 0 | 4000 | 1000 | 0 |
65061 | Trafikksikring, samarbeidsprosjekt | -142 | 2000 | 4200 | 2251 |
65065 | Offentlige arealer (alle formål) | 0 | 3500 | 5000 | 311 |
65067 | Tiltak av støyplan | 6 | 300 | 0 | 12 |
65068 | Ladepunkter EL-sykkel | 0 | 300 | 0 | 0 |
65070 | Støyskjerming boliger Sørbøgeilen | 1793 | 2303 | 0 | 99 |
65071 | Kulvert Maudlandsveien | 330 | 750 | 0 | 0 |
66032 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | 0 | 800 | 1000 | 0 |
67012 | OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING | 0 | 0 | 4000 | 0 |
67032 | SKAARLIA | 0 | 3314 | 0 | 0 |
68037 | Folkehelse - Friluftlivets år 2015 | 0 | 1266 | 0 | 0 |
68040 | Oppgradering vei | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
68049 | Støyskjermingstiltak Flomlysbanen | 0 | 0 | 0 | 852 |
68051 | IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT | 319 | 1339 | 550 | 3395 |
68055 | Kunstgressbaner, grunnerverv | 56 | 2159 | 8500 | 1558 |
68061 | Internettløsning i idretts- og svømmehaller | 1346 | 1540 | 1540 | 0 |
68062 | Skifte av kunstgress | 980 | 980 | 2500 | 0 |
68201 | PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT | 24 | -276 | 400 | 1491 |
68203 | Figgjo, bydelspark | 170 | 0 | 1674 | 0 |
68205 | Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering | 0 | 844 | 400 | 0 |
68208 | Flytting av skatepark på Ruten | 13 | 13 | 0 | 164 |
68301 | FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT | 497 | 361 | 2500 | 1813 |
68304 | Kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål | 0 | 0 | 0 | 362 |
68308 | Folkehelse- tilrettelegging for økt sykkelbruk | 1442 | 3000 | 1750 | 1840 |
68311 | Luraviken turområde | 147 | 0 | 250 | 1154 |
68312 | Folkehelse, oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen | 73 | 0 | 0 | 0 |
68313 | Frøylandsvatnet, utredning og tiltak | 0 | 200 | 0 | 0 |
68401 | LEKEPLASSER, GENERELT | 1796 | 1261 | 0 | 433 |
68412 | Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser | 0 | 0 | 1000 | 0 |
68601 | GRAVLUNDER GENERELT | 0 | 0 | 300 | 727 |
68604 | Navnet minnelund, arealeffektivisering | 232 | 1000 | 1000 | 0 |
68610 | Høle gravlund opparbeidelse gravfelt | 0 | 0 | 0 | 164 |
68622 | SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 | 104 | 1230 | 500 | 811 |
68633 | Utbygging Riska gravlund | 0 | 0 | 0 | 46 |
68634 | NY TILTAKSPLAN FOR PARKDRAGET LANGS STORÅNA | 0 | 0 | 800 | 0 |
69001 | RESTAREALER | 16 | 2509 | 0 | 0 |
69021 | HJEMMELSERKLÆRINGER GENERELT | 0 | 0 | 2000 | 0 |
69100 | UTBYGGINGSAVTALER | -96 | 0 | 0 | 2 |
69101 | PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN | 100 | 0 | 6000 | 288 |
74058 | VVA anlegg Storasteinen | 0 | 0 | 0 | -7 |
74062 | Uskakalven Nordøst, slamavskiller med utslippsledning | 0 | 0 | 0 | -13 |
74066 | Adm. avtale Bogafjell G2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
74070 | Adm. avtale boligfelt på Sviland | 402 | 402 | 0 | 737 |
74071 | Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 | 0 | 0 | 0 | 303 |
74072 | Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 | 139 | 139 | 0 | 231 |
74074 | Adm.avtale for Maudlandsveien - plan 2008106 | 2793 | 2793 | 0 | 776 |
74078 | Adm.avtale Bogafjell G3 | 593 | 593 | 0 | 0 |
74079 | Adm.avtale Bogafjell idrettsområde | 0 | 0 | 0 | 240 |
74080 | Adm.avtale Sørbø-Hove, hovedfelt B06-B07 | 0 | 0 | 0 | 61 |
74082 | Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 | 0 | 0 | 0 | 242 |
74083 | Havneparken Sandnes, 1. etappe | 4704 | 4619 | 0 | 7004 |
74084 | Adm. avtale Kleivane B6 | 0 | 0 | 0 | 74 |
74085 | Adm.avtale Aase Gaard GA17 | 4 | 4 | 0 | 13130 |
74086 | Adm.avtale for boligfelt Hesthammer | 0 | 0 | 0 | 82 |
74087 | Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 | 1239 | 1231 | 0 | 1295 |
74088 | Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 | 4266 | 3893 | 0 | 569 |
74090 | Adm.avtale boligfelt Åsveien | 0 | 0 | 0 | 619 |
74091 | Adm.avtale Asheimtunet del 1 | 2861 | 2861 | 0 | 1682 |
74092 | Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 | 274 | 0 | 0 | 0 |
74094 | Adm.avtale Bogafjell S9 | 0 | 0 | 0 | 383 |
74095 | Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 | 5 | 5 | 0 | 12 |
74096 | Adm.avtale nytt boligomr. Malmheim vest | 888 | 888 | 0 | 3117 |
74097 | Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 | -277 | -277 | 0 | 2418 |
74098 | Adm.avtale boligområde Kleivane B05 | 148 | 0 | 0 | 0 |
74099 | Nullstilling av prosjekt | 10992 | 0 | 0 | 14955 |
74100 | Administrasjonsavtaler | 3963 | 3963 | 0 | 23034 |
74101 | Adm.avtale Lurabyen | 14442 | 14442 | 0 | 14281 |
74102 | Adm.avtale for Sørbø Hove B08 og B12 | 2013 | 2013 | 0 | 1940 |
74104 | Anleggsbidrag Kleivane B07 | 3723 | 3616 | 0 | 300 |
74105 | Adm.avtale Vagle næringspark | 13791 | 13791 | 0 | 8180 |
74106 | Adm.avtale Bogafjell Vest G5, avtale om anleggsbidrag | 6587 | 6587 | 0 | 3453 |
74107 | Avtale om anleggsbidrag for Rossåsen Fi02 | 10248 | 7234 | 0 | 0 |
74108 | Anleggsbidrag Svilandsholane | 1605 | 1605 | 0 | 0 |
74110 | Aase Gaard felt C, Vindmøllehagen | 2101 | 2101 | 0 | 0 |
74111 | Avtale om anleggsbidrag Sørbø Hove B02 | 2063 | 1499 | 0 | 0 |
74112 | Avtale om anleggsbidrag Hana B3.1 | 10849 | 9085 | 0 | 0 |
74115 | Skaarlia AU06, avtale om anleggsbidrag | 2553 | 1730 | 0 | 0 |
74300 | Kabling 132 kV Jærveien-Asheimveien | 0 | 0 | 0 | 3750 |
75006 | Åpning Storåna m. tilh. anlegg | 0 | 0 | 0 | 14 |
75032 | Sanering VA-ledninger Varatunveien, budsjett | 0 | 0 | 0 | 9 |
75033 | VA- ledninger Dreggjavikveien del 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75035 | Sanering VA-ledninger Jærveien | 0 | 0 | 0 | 5 |
75038 | Sanering av VA-ledninger i Storgata nord | 0 | 0 | 0 | 37 |
75041 | Hoveveien - Opparbeidelse av vann og avløp | 7 | 6811 | 0 | 1907 |
75049 | VVA-prosjekt | 337 | 1373 | 5000 | 14946 |
75051 | Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik | 3346 | 3984 | 0 | 8516 |
75052 | Opparbeidelse VVA Tunveien | 0 | 0 | 0 | 0 |
75053 | Historisk rasteplass Foss Eikeland | 1 | 1 | 0 | 471 |
75054 | Sanering VA-ledninger langs Forussletta | 250 | 738 | 0 | 2037 |
75055 | Sanering Midtbergveien | 0 | 0 | 0 | 532 |
75056 | Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør | 0 | 0 | 0 | 243 |
75059 | Kydnastien | 31 | 0 | 0 | 0 |
75060 | Kulvert Stangelandsåna | 2648 | 10000 | 25000 | 588 |
75061 | Berghagen/Vesleveien | 409 | 1556 | 0 | 2429 |
75062 | Klimatilpasning, OFU | 0 | 799 | 0 | 0 |
75063 | Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA | 0 | 0 | 0 | 929 |
75064 | Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet | 7415 | 1941 | 0 | 3500 |
75065 | Hageveien sanering av VA-ledninger | 5640 | 5000 | 0 | 0 |
75066 | Sanering i Postveien og Prof. Dalsgt. | 20 | 0 | 0 | 3883 |
75067 | Sanering VA Mølledalen/Slåttaveien m.fl. | 2147 | 14958 | 0 | 12365 |
75068 | Sanering VA ledninger Jærveien/ny bro E39 | 2411 | 1484 | 0 | 3516 |
75070 | Klimatilpassning | 684 | 3000 | 5000 | 0 |
75071 | ENØK-tiltak tekniske installasjoner | 0 | 2000 | 3000 | 0 |
75072 | Sanering VA ledninger i Langgata nord / Torggata | 0 | 0 | 0 | 110 |
75073 | Sanering av VA-ledninger Varatunveien og omegn - byggetrinn 2 | 21 | 21 | 0 | 1157 |
75074 | Parkveien nord | 21524 | 18041 | 21000 | 2059 |
75075 | Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme | 9165 | 13000 | 15000 | 0 |
75076 | Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere | 212 | 11000 | 13000 | 0 |
75077 | Omlegging av ledninger i Gjesdalsveien, Havnegata og Laksen | 0 | 4000 | 10000 | 0 |
75078 | Hovebakken - Sanering og omlegging VA | 2053 | 12000 | 5000 | 0 |
75090 | Tiltakspakke teknisk | 9874 | 10312 | 0 | 1935 |
75091 | Vannledning Foss Eikeland | 0 | 0 | 2500 | 0 |
75092 | Vatneleiren | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
75094 | Tiltakspakke 2017, investering | 13491 | 18084 | 0 | 0 |
75800 | Hoveveien | 7096 | 19538 | 35500 | 2891 |
75802 | Lura Næringsområde | 0 | 0 | 277 | 0 |
75803 | Rundkjøring Jærveien/Torger Carlsensgt. | 1909 | -218 | 0 | 1006 |
76021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN | 4313 | 15908 | 0 | 910 |
77021 | GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP | 8605 | 6009 | 0 | 4491 |
77067 | Sanering i Mølledalen, Slåttaveien med flere | 0 | 0 | 11000 | 0 |
77102 | AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 | 0 | 2369 | 0 | 452 |
77103 | Avløpssanering sentrum | 0 | 2500 | 7500 | 0 |
77151 | AVLØP VEST | 0 | 1041 | 0 | 0 |
78041 | HOMMERSÅK - OPTIMALISERING AV VANNFORSYNING | 0 | 0 | 4000 | 0 |
78062 | FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. | 1375 | 1900 | 1900 | 1256 |
78065 | MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) | 0 | 500 | 500 | 0 |
78077 | Kommunal returpunkt | 140 | 1000 | 1000 | 223 |
81001 | Langgata 48 AS | 9841 | 5562 | 0 | 18213 |
81003 | Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark | 779 | -6061 | 0 | 5841 |
81004 | Havnepromenade Sandnes indre havn | 1073 | 4162 | 0 | 3560 |
81005 | Omlegging Elvegata | 0 | 0 | 0 | 802 |
81717 | Jærtunet | 0 | 489 | 0 | 0 |
Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) | 288535 | 403463 | 274810 | 263966 |
Publisert: 30.03.2017 13:35
Sist endret: 13.04.2018 08:33
Sist endret: 13.04.2018 08:33