Regnskap 2017 | Årsbudsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2017 | Regnskap 2016 | |
Investeringer i anleggsmidler | 288535 | 403463 | 274810 | 263966 |
Utlån og forskutteringer | 694284 | 917688 | 1091538 | 849272 |
Kjøp av aksjer og andeler | 24949 | 17300 | 17300 | 12341 |
Avdrag på lån | 71707 | 130697 | 130000 | 81350 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetninger | 90722 | 75722 | 0 | 16952 |
Årets finansieringsbehov | 1170197 | 1544870 | 1513648 | 1223881 |
Finansiert slik: | ||||
Bruk av lånemidler | 686023 | 1033983 | 1236723 | 800296 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 16 | 2000 | 2000 | 116 |
Tilskudd til investeringer | 14825 | 5450 | 5450 | 5560 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 31481 | 63713 | 0 | 28046 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 281548 | 292631 | 196331 | 212376 |
Andre inntekter | 4678 | 0 | 0 | 3580 |
Sum ekstern finansiering | 1018570 | 1397777 | 1440504 | 1049974 |
Overført fra driftsregnskapet | 123136 | 122802 | 70604 | 90781 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av avsetninger | 28491 | 24291 | 2540 | 83126 |
Sum finansiering | 1170197 | 1544870 | 1513648 | 1223881 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publisert: 24.03.2017 10:52
Sist endret: 13.04.2018 08:58
Sist endret: 13.04.2018 08:58