Skjema 1B | Regnskap 2017 | Budsjett 2017 | Vedatt budsjett 2017 | Regnskap 2016 |
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter | 946054 | 946052 | 952866 | 925543 |
Voksenopplæring | 17609 | 17917 | 19448 | 15656 |
Sum oppvekst skole | 963663 | 963969 | 972314 | 941199 |
Barnehager inkludert fellesutgifter | 707830 | 705508 | 684546 | 704475 |
PPT, Barnevern, Helsestasjonstjenester | 169178 | 167309 | 168229 | 165405 |
Sum oppvekst barn og unge | 877008 | 872817 | 852775 | 869880 |
Levekår felles og samordningstjenester | -29242 | 12099 | 60142 | 36755 |
Omsorgstjenester | 593273 | 593272 | 541924 | 638318 |
Enhet for funksjonshemmede | 295334 | 295334 | 294534 | 231583 |
Helse og rehabiliteringstjenester | 256321 | 256724 | 241010 | 236359 |
Sosiale tjenester | 198576 | 198952 | 252755 | 206572 |
Sum levekår | 1314263 | 1356381 | 1390365 | 1349587 |
Kultur og byutvikling felles | 37498 | 37179 | 33372 | 35555 |
Byutvikling | 38415 | 34712 | 34700 | 36145 |
Kultur, bibliotek og kulturskole | 77822 | 77260 | 77567 | 80379 |
Sum kultur og byutvikling | 153734 | 149151 | 145639 | 152079 |
Teknisk | 139984 | 127128 | 100466 | 125790 |
Organisasjon | 88361 | 91400 | 93417 | 87013 |
Økonomi | 41767 | 41767 | 41656 | 41041 |
Rådmannens stabsenheter | 25132 | 25227 | 23603 | 23003 |
Eiendom | 90779 | 91528 | 118087 | 90807 |
Kommunens fellesutg. inkl. energi | 223733 | 223733 | 291654 | 84159 |
Politisk virksomhet | 20918 | 20918 | 21554 | 20076 |
Sum rådmann og fellesutgifter | 360563 | 361405 | 454898 | 218045 |
Sum drift | 3939343 | 3964018 | 4051530 | 3784635 |
Kalkulatoriske renter og avskrivinger | -43181 | -45294 | -45294 | -39668 |
Til fordeling drift skjema 1A | 3896162 | 3918724 | 4006236 | 3744967 |
Publisert: 31.03.2017 12:17
Sist endret: 13.04.2018 07:38
Sist endret: 13.04.2018 07:38