Regnskap 2017 | Årsbudsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2017 | Regnskap 2016 | |
Inntekter | ||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 16 | 2000 | 2000 | 116 |
Andre salgsinntekter | 4678 | 0 | 0 | 3580 |
Overføringer med krav til motytelse | 175740 | 138768 | 42468 | 122006 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 31481 | 63713 | 0 | 28046 |
Statlige overføringer | 2325 | 5450 | 5450 | 5560 |
Andre overføringer | 12500 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 226740 | 209931 | 49918 | 159308 |
Utgifter | ||||
Lønnsutgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 253590 | 389413 | 274510 | 232133 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 168 | 0 | 0 | 3067 |
Overføringer | 34775 | 14049 | 300 | 28766 |
Renteutgifter og omkostninger | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 288535 | 403463 | 274810 | 263966 |
Finanstransaksjoner | ||||
Avdrag på lån | 71707 | 130697 | 130000 | 81350 |
Utlån | 694284 | 917688 | 1091538 | 849272 |
Kjøp av aksjer og andeler | 24949 | 17300 | 17300 | 12341 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 90722 | 75722 | 0 | 16952 |
Sum finansieringstransaksjoner | 881662 | 1141407 | 1238838 | 959916 |
Finansieringsbehov | 943457 | 1334938 | 1463730 | 1064573 |
Dekket slik: | ||||
Bruk av lån | 686023 | 1033983 | 1236723 | 800296 |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 105808 | 153863 | 153863 | 90370 |
Overført fra driftsregnskapet | 123136 | 122802 | 70604 | 90781 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 6557 | 6557 | 1540 | 4555 |
Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 21934 | 17734 | 1000 | 78571 |
Sum finansiering | 943457 | 1334938 | 1463730 | 1064573 |
Publisert: 15.03.2017 13:24
Sist endret: 11.04.2018 13:38
Sist endret: 11.04.2018 13:38