Noter | Regnskap 2017 | Årsbudsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2017 | Regnskap 2016 | |
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 194913 | 198268 | 169933 | 194378 | |
Andre salgs- og leieinntekter | 422808 | 391973 | 389235 | 405026 | |
Overføringer med krav til motytelse | 686355 | 427301 | 295430 | 571211 | |
Rammetilskudd | 1616307 | 1617634 | 1535634 | 1496945 | |
Andre statlige overføringer | 217499 | 198603 | 127239 | 124696 | |
Andre overføringer | 20184 | 15752 | 5554 | 23194 | |
Skatt på inntekt og formue | 2267326 | 2245000 | 2319000 | 2268290 | |
Eiendomsskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 5425394 | 5094531 | 4842025 | 5083740 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 4 | 2640087 | 2585059 | 2492717 | 2492324 |
Sosiale utgifter | 4 | 704867 | 742522 | 710199 | 670097 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 548645 | 426719 | 450931 | 506714 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1232625 | 1212423 | 1281145 | 1162503 | |
Overføringer | 327817 | 258416 | 209584 | 302475 | |
Avskrivninger | 10 | 62848 | 64695 | 64695 | 59378 |
Fordelte utgifter | -180508 | -179996 | -250380 | -176701 | |
Sum driftsutgifter | 5336381 | 5109838 | 4958891 | 5016790 | |
Brutto driftsresultat | 89013 | -15307 | -116866 | 66950 | |
Finansinntekter |
|||||
Renteinntekter og utbytte | 293726 | 285644 | 273774 | 264524 | |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 119120 | 121909 | 0 | 97699 | |
Sum eksterne finansinntekter | 412846 | 407553 | 273774 | 362223 | |
Finansutgifter |
|||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 88476 | 94754 | 109754 | 77734 | |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avdrag på lån | 209953 | 209953 | 209953 | 192516 | |
Utlån | 1127 | 500 | 500 | 558 | |
Sum eksterne finansutgifter | 299557 | 305207 | 320207 | 270809 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 113289 | 102346 | -46433 | 91414 | |
Motpost avskrivninger | 62848 | 67000 | 67000 | 59378 | |
Netto driftsresultat | 265150 | 154039 | -96299 | 217743 | |
Interne finanstransaksjoner |
|||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 15 | 111594 | 111594 | 0 | 58376 |
Bruk av disposisjonsfond | 15 | 74350 | 60731 | 32000 | 108313 |
Bruk av bundne fond | 15 | 36150 | 27622 | 19051 | 46715 |
Sum bruk av avsetninger | 222095 | 199947 | 51051 | 213404 | |
Overført til investeringsregnskapet | 123136 | 122802 | 70604 | 90781 | |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til disposisjonsfond | 191076 | 124967 | 0 | 202777 | |
Avsatt til bundne fond | 104630 | 106217 | 6057 | 25994 | |
Sum avsetninger | 418843 | 353986 | 76661 | 319552 | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 68402 | 0 | -121909 | 111594 |
Publisert: 15.03.2017 13:02
Sist endret: 13.04.2018 13:42
Sist endret: 13.04.2018 13:42