Leder: Arne Buchholdt Espedal (Ap) | ||
Nestleder: Inger-Lise Erga (Frp) | ||
Medlemmer | E-post | Mobil |
Arbeiderpartiet | ||
Arne Buchholdt Espedal | Arne.B.Espedal@sandnespolitiker.no | 995 25 105 |
Siri Tansø | siri.tanso@sandnespolitiker.no | 934 88 314 |
Ragnvald Erga | ragnvald.erga@sandnespolitiker.no | 911 98 534 |
Fremskrittspartiet | ||
Inger-Lise Erga | inger-lise.erga@sandnespolitiker.no | 450 34 206 |
Glenn Øgreid | glenn.ogreid@halliburton.com | 934 39 221 |
Solveig M. Borgersen | solmarborg@gmail.com | 924 86 596 |
Høyre | ||
Leiv Rune Mjølsnes | leivrunes@me.com | 932 52 353 |
Sissel Vikse Falch | sissel.vikse.falch@sandnespolitiker.no | 930 11 052 |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | ||
Per Løvaas | Per.Lovaas@sandnespolitiker.no | 932 22 057 |
Kristelig folkeparti | ||
Christian Riska | christian.riska@sandnespolitiker.no | 916 98 879 |
Senterpartiet | ||
Martin S. Håland | martin.haland@sandnespolitiker.no | 450 25 108 |
Miljøpartiet De Grønne | ||
Åsta Vaaland Veen | asta.vaaland.veen@sandnespolitiker.no | 406 36 439 |
Sosialistisk Venstreparti | ||
Nina Birgitte Stokke | nina.birgitte.stokke@sandnes.kommune.no | 482 50 873 |
Barne- og ungdomsrepresentant | ||
Helene Bergsland | helene.bergsland@sandnes.kommune.no | 922 04 479 |
For en fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023, klikk her